Ingeniería en Sistemas Informáticos
- Presentación
- Plan Curricular
- Correlatividad
- Plan Curricular (Malla Actualizada)
- Correlatividad (Malla Actualizada)
- Horario de Clases 2024
- Perfil del Egresado
- Coordinador
La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo tiene como misión formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.
La carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos está orientada a responder a los desafíos de la sociedad de la información, formando profesionales capaces de contribuir al conocimiento científico y tecnológico, dando alternativas de solución a los mismos.
La carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, se encuentra habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior CONES, según Resolución Nº 648/2016
Título obtenido: Ingeniero en Sistemas Informáticos
Duración: 12 Semestres + Trabajo Final de Grado.
Semestre: Primero | Semestre: Segundo |
---|---|
MATEMÁTICA I COMPUTACIÓN I INFORMÁTICA I ALGORITMIA I INGLES | INFORMÁTICA II COMPUTACIÓN II ALGORITMIA II PROGRAMACIÓN I MATEMÁTICA II |
Semestre: Tercero | Semestre: Cuarto |
MATEMÁTICA III COMPUTACIÓN III PROGRAMACIÓN II LENGUAJES I FÍSICA I | PROGRAMACIÓN III COMPUTACIÓN IV LENGUAJES II MATEMÁTICA IV FÍSICA II |
Semestre: Quinto | Semestre: Sexto |
MATEMÁTICA V PROGRAMACIÓN IV ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS LENGUAJES III ADMINISTRACIÓN I | MATEMÁTICA VI PROGRAMACIÓN V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDADES REDES I |
Semestre: Séptimo | Semestre: Octavo |
COMPUTACIÓN V INFORMÁTICA III INVESTIGACIÓN OPERATIVA I METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II PROYECTO I | INVESTIGACION OPERATIVA II INFORMÁTICA IV ELECTRÓNICA DIGITAL I PROYECTO II COMPUTACIÓN VI |
Semestre: Noveno | Semestre: Décimo |
REDES II ADMINISTRACIÓN II INGENIERÍA DE SOFTWARE I ELECTRÓNICA DIGITAL II ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INFORMÁTICA V INGENIERÍA EN SOFTWARE II SISTEMAS DISTRIBUIDOS MODELOS Y SIST. DE OPTIMIZACIÓN |
Semestre: Undécimo | Semestre: Duodécimo |
CIBERNÉTICA INFORMÁTICA VI INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROGRAMACIÓN WEB AVANZADO TRABAJO DE TESIS I | FOROS INFORMÁTICOS TRABAJO DE TESIS II AUDITORIA |
Semestre: Primero | Semestre: Segundo |
---|---|
MATEMÁTICA I COMPUTACIÓN I INFORMÁTICA I ALGORITMIA I INGLES | MATEMÁTICA II COMPUTACIÓN II INFORMÁTICA II ALGORITMIA II PROGRAMACIÓN I |
Semestre: Tercero | Semestre: Cuarto |
MATEMÁTICA III COMPUTACIÓN III PROGRAMACIÓN II BASE DE DATOS I FÍSICA I | MATEMÁTICA IV COMPUTACIÓN IV INFORMÁTICA III BASE DE DATOS II FÍSICA II |
Semestre: Quinto | Semestre: Sexto |
MATEMÁTICA V ÉTICA Y LEGISLACIÓN PROGRAMACIÓN III BASE DE DATOS III REDES I | MATEMÁTICA VI PROGRAMACIÓN IV REDES II ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDADES INFORMÁTICA IV |
Semestre: Séptimo | Semestre: Octavo |
COMPUTACIÓN V LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN V INVESTIGACIÓN OPERATIVA I ADMINISTRACIÓN I INGENIERÍA DE SOFTWARE I | COMPUTACIÓN VI INFORMÁTICA V LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN VI ELECTRÓNICA DIGITAL I INGENIERÍA DE SOFTWARE II |
Semestre: Noveno | Semestre: Décimo |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS ADMINISTRACIÓN II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I INTERNET DE LAS COSAS ADM. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | GESTIÓN DE PROYECTO PROCESAMIENTO DIGITAL DATA MINING Y DATA WAREHOUSE PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE EMPRENDEDURISMO Y LIDERAZGO |
Semestre: Undécimo | Semestre: Duodécimo |
CIBERNÉTICA INFORMÁTICA VI INTELIGENCIA ARTIFICIAL PROGRAMACIÓN WEB AVANZADO TRABAJO DE TESIS I | AUDITORIA INFORMÁTICA HACKING ÉTICO TRABAJO DE TESIS II |
Perfil del Egresado
Al finalizar la Carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos el egresado contará con las siguientes capacidades:
- Profesionales jóvenes que enfrentan su actividad con creatividad e iniciativa, competentes en lo técnico y comprometidos con la realidad.
- Formación sólida en las ciencias básicas de la ingeniería y grado de especialización en las áreas tecnológicas que le permiten insertarse con facilidad a las diversas alternativas profesionales.
- Capacidad para integrar un equipo de técnicos con el cual abordar problemas complejos que requieran una visión integradora.
- Experiencia práctica adquirida durante la carrera a través de los laboratorios
- Conocimientos de gerencia, administración de empresas y comercialización.
- Capacidad para liderar proyectos, con espíritu emprendedor.
- Compromiso con la calidad y su gestión.
- Habilidad para ser agentes de cambio y para adaptarse a entornos cambiantes.
- Formación humanística que le permita desarrollar habilidades y capacidades
- para que interactuaren grupos de trabajo multidisciplinarios.
- Diseñar, gestionar, producir y evaluar proyectos con innovación y creatividad.